2022年8月22日,韓國貿易委員會發布第2022-12號公告(案件調查號為23-2021-6),對原產于中國和越南的無縫銅管(Seamless Copper Pipes and Tubes)作出反傾銷肯定性終裁,建議韓國企劃財政部對涉案產品征收反傾銷稅,其中,中國為16.52%~18.12%,越南為9.98%~14.78%,稅率詳見附表;同時,韓國貿易委員會建議韓國企劃財政部接受中國企業新鄉市金龍精密銅管制造有限公司、寧波金田銅管有限公司、上海海亮銅業有限公司以及越南企業Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited的價格承諾申請。涉案產品為外直徑大于等于3.80毫米且小于等于28.58毫米、厚度大于等于0.20毫米且小于等于2.00毫米、長度大于等于50米、銅比重大于等于99.85%(其他元素比重達到標準的情況下,銅比重可以大于等于97.5%)的精煉銅管,涉及韓國稅號7411.10.0000項下的產品。
2021年10月29日,韓國對原產于中國和越南的無縫銅管啟動反傾銷調查。2022年3月17日,韓國貿易委員會對該案作出肯定性初裁,建議繼續反傾銷調查,暫不對中國和越南涉案產品征收臨時反傾銷稅。2022年4月22日,韓國企劃財政部發布第2022-78號公告,決定暫不對中國和越南的無縫銅管征收臨時反傾銷稅。
附表:
涉案國家 | 供應商參考譯名(英文名) | 傾銷幅度 | 損害幅度 | 建議反傾銷稅率 |
中國 | 新鄉市金龍精密銅管制造有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube (Xinxiang) Co., Ltd.)及其關聯企業: | 41.99% | 18.12% | 18.12% |
- 金龍精密銅管集團股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.) | ||||
- 上海龍陽精密復合銅管有限公司(Shanghai Longyang Precise Compound Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- 江蘇倉環銅業股份有限公司(Jiangsu Canghuan Copper Products Co., Ltd.) | ||||
-廣東龍豐精密銅管有限公司(Guangdong Longfeng Precise Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- Longkou Longpeng Precise Copper Tube Co., Ltd. | ||||
- 重慶龍煜精密銅管有限公司(Chongqing Longyu Precision Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- 河南龍輝銅業有限公司(Henan Longhui Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
寧波金田銅管有限公司(Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd.)及其關聯企業: | 26.65% | 18.12% | ||
-江蘇興榮銅業有限公司(Jiangsu Xingrong Copper Co., Ltd.) | ||||
上海海亮銅業有限公司(Shanghai Hailiang Copper Co., Ltd.)及其關聯企業: | 16.52% | 16.52% | ||
- 廣東海亮銅業有限公司(Guangdong Hailiang Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
- 海亮(安徽)銅業有限公司(Hailiang (Anhui) Copper Co., Ltd.) | ||||
- 海亮奧托銅管(廣東)有限公司(Hailiang Alltop Tube (Guangdong) Ltd.) | ||||
- 浙江海亮股份有限公司(Zhejiang Hailiang Co., Ltd.) | ||||
- 重慶海亮銅業有限公司(Chongqing Hailiang Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
中國其他供應商 | 29.12% | 18.12% | ||
越南 | Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited | 9.98% | 9.98% | |
Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd. | 14.78% | 14.78% | ||
越南其他供應商 | 11.63% | 11.63% |
(編譯自:韓國貿易委員會官網)
(來源:中國貿易救濟信息網)
(文 璐編譯)
(趙廣霞校對)
原文:
https://www.ktc.go.kr/procFileDownload.do?invstg_mast_id=00000741&invstg_seq_no=0020&seq_no=0000